	外科	1	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり 	44	3.91	6.23	0.00%	35.30						
	外科	2	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	40	7.50	7.40	0.00%	60.38						
	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患  	20	3.10	7.87	0.00%	67.65						
	外科	4	060035xx99x00x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 	19	1.95	7.21	0.00%	79.79						
	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わない）	18	5.56	5.56	0.00%	38.89						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　	71	54.06 	27.09 	25.35%	81.55 						
	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷　：圧迫骨折	23	34.09 	19.94 	13.04%	78.61 						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	15	45.13 	25.09 	0.00%	76.93 						
	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨骨折、肩甲骨骨折 手術あり 	15	4.87 	5.54 	0.00%	52.53 						
	整形外科	5	160720xx01xx0x	肩関節周辺の骨折脱臼 骨折観血的手術　：上腕骨骨折　	11	25.55 	13.35 	0.00%	73.00 						
	耳鼻咽喉科	1	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ、結節  	54	3.72 	5.17 	0.00%	45.43 						
	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	52	6.02 	7.23 	0.00%	40.23 						
	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし　：めまい	27	6.48 	5.15 	0.00%	68.00 						
	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患　：扁桃肥大  	21	5.33 	8.01 	0.00%	28.10 						
	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等１-なし	11	7.00 	8.31 	0.00%	36.00 						
	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	-	-	6.37	-	-						
	婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等 	-	-	9.91	-	-						
	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	-	-	7.70	-	-						
	婦人科	4													
	婦人科	5													
	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 ：丹毒、蜂窩識炎	53	14.68 	11.73 	1.89%	64.53 						
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹  	51	8.39 	8.95 	0.00%	63.55 						
	皮膚科	3	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群  ：アトピー性皮膚炎	22	14.59 	10.50 	0.00%	46.95 						
	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹  ：適正に投与された薬剤による皮疹	16	16.94 	10.89 	0.00%	57.63 						
	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）  ：薬物過敏症、過剰投与や誤投与による場合	10	2.60 	3.58 	0.00%	51.80 						
	泌尿器科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 ：急性腎盂腎炎	68	19.09	12.34	5.88%	69.10						
	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 	59	16.37	7.31	0.00%	75.68						
	泌尿器科	3	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術　 ：腎結石、尿管結石	37	3.05	2.73	0.00%	56.92						
	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 ：腎結石、尿管結石	35	8.23	5.75	0.00%	61.66						
	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 	32	16.25	9.73	0.00%	72.16						
	精神科	1	010300xxxxxxxx	睡眠障害  	183	2.02	3.29	0.00%	72.46						
	精神科	2													
	精神科	3													
	精神科	4													
	精神科	5													
	眼科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 	97	2.0.	3.29	0.00%	72.46						
	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 	36	12.44	10.21	0.00%	53.97						
	眼科	3	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり　 :眼瞼外反、眼瞼内反	33	2.36	3.32	0.00%	60.64						
	眼科	4	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり ：慢性涙のう炎	28	3.32	4.91	0.00%	69.64						
	眼科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 手術あり ：眼窩骨折	22	5.23	5.60	0.00%	35.36						
	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 　エダラボン使用	13	34.15 	16.38 	38.46%	70.62 						
	脳神経外科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作  	-	-	6.28 	-	-						
	脳神経外科	3													
	脳神経外科	4													
	脳神経外科	5													
	消化器科	1	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 ：結腸憩室炎 	96	2.83 	7.87 	0.00%	71.64 						
	消化器科	2	060100xx99xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） ：大腸ポリープ　手術なし	69	1.77 	3.02 	0.00%	75.10 	75.10 						
	消化器科	3	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 	32	7.94 	9.06 	0.00%	69.19 	69.19 						
	消化器科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害：アルコール性肝硬変  	29	16.34 	15.23 	3.45%	60.66 						
	消化器科	5	060035xx99x00x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 　	28	1.89 	7.21 	0.00%	75.00 						
	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 	81	4.63	4.62	0.00%	71.09						
	循環器科	2	050130xx99000x	心不全 	66	31.61	17.71	4.55%	81.79						
	循環器科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患  　心臓カテーテル検査	50	3.40	3.03	0.00%	69.26						
	循環器科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　 経皮的冠動脈形成術等 	17	9.71	12.72	0.00%	64.94						
	循環器科	5	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル+血管内超音波検査 	17	2.47	3.19	0.00%	64.88						
	糖尿内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  	-	-	13.57 	-	-						
	糖尿内科	2	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 	-	-	14.63 	-	-						
	糖尿内科	3													
	糖尿内科	4													
	糖尿内科	5													
	呼吸器科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 	46	23.70 	20.83 	13.04%	84.39 						
	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  	16	23.81 	19.65 	6.25%	77.88 						
	呼吸器科	3	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 	15	8.67 	8.67 	0.00%	43.27 						
	呼吸器科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 	14	16.50 	13.51 	0.00%	83.57 						
	呼吸器科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 	13	17.54 	13.83 	0.00%	76.62 						
	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 	12	6.75	5.60	0.00%	38.67						
	形成外科	2	080250xx971xxx	褥瘡潰瘍 手術あり：植皮術等 	10	86.00	62.79	0.00%	69.50						
	形成外科	3													
	形成外科	4													
	形成外科	5													
