	外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	84	0.13	1.33	70.01	1.19%						
	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	52	1.79	5.31	60.92	0.00%						
	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	36	1.00	3.39	66.31	0.00%						
	外科	4	K7461	痔瘻根治手術（単純）	31	0.97	2.00	35.94	0.00%						
	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	24	3.92	18.08	70.00	4.17%						
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（上腕）（大腿）	55	4.82	45.49	79.31	20.00%						
	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（股）	34	5.29	45.26	81.26	23.53%						
	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（下腿）（前腕）	22	4.59	29.73	69.50	0.00%						
	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（股）（膝）	19	2.26	46.42	76.95	0.00%						
	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）（指）（手（舟状骨を除く））（足）（膝蓋骨）	19	4.16	18.42	56.53	0.00%						
	耳鼻咽喉科	1	K3892	声帯ポリープ切除術（直達喉頭鏡）	54	0.98	1.74	45.43	0.00%						
	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	47	1.00	4.02	39.19	0.00%						
	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）　	22	0.95	3.27	28.50	0.00%						
	耳鼻咽喉科	4	K407-2	軟口蓋形成手術	11	1.00	5.00	36.00	0.00%						
	耳鼻咽喉科	5													
	婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	-	1.00	6.75	41.13	0.00%						
	婦人科	2	K867	子宮頸部（腟部）切除術	-	1.00	1.00	43.43	0.00%						
	婦人科	3	K877	子宮全摘術	-	1.00	8.00	47.25	0.00%						
	婦人科	4	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	-	1.00	7.00	29.00	0.00%						
	婦人科	5													
	皮膚科	1	K616-4	経皮的シャント拡張術・血栓除去術	1	29.00	7.00	47.00	100.00%						
	皮膚科	2	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	1	30.00	98.00	85.00	0.00%						
	皮膚科	3	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	1	17.00	11.00	96.00	100.00%						
	皮膚科	4													
	皮膚科	5													
	泌尿器科	1	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	126	0.66	1.65	55.31	0.00%						
	泌尿器科	2	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	67	3.22	13.37	75.27	0.00%						
	泌尿器科	3	K7812	経尿道的尿路結石除去術（その他）	43	5.56	10.14	63.67	4.65%						
	泌尿器科	4	K8412	経尿道的前立腺手術（その他）	37	4.70	14.59	73.59	0.00%						
	泌尿器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	34	3.68	6.82	70.24	11.76%						
	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合）（その他）	641	0.06	2.07	75.12	0.00%						
	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	77	0.42	8.05	62.10	0.00%						
	眼科	3	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	66	0.11	1.00	66.18	0.00%						
	眼科	4	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	38	0.00	1.00	73.34	0.00%						
	眼科	5	K2172	眼瞼内反症手術（皮膚切開法）	34	0.44	1.00	39.41	0.00%						
	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	445	0.18	1.29	64.86	0.22%						
	消化器科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	24	1.96	7.21	70.79	0.00%						
	消化器科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層）	23	1.13	7.70	71.48	0.00%						
	消化器科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	22	0.27	8.18	67.50	4.55%						
	消化器科	5	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	21	3.90	11.81	67.57	4.76%						
	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	70	2.96	5.01	70.90	1.43%						
	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	14	1.57	7.57	77.36	0.00%						
	循環器科	3	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	14	2.57	6.86	75.21	0.00%						
	循環器科	4	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	11	1.55	6.00	70.18	0.00%						
	循環器科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	10	0.00	8.10	61.90	0.00%						
	呼吸器科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	39.86	44.00	90.29	14.29%						
	呼吸器科	2	K386	気管切開術	-	10.50	83.00	74.00	100.00%						
	呼吸器科	3	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	-	64.50	39.00	88.50	0.00%						
	呼吸器科	4													
	呼吸器科	5													
	形成外科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	-	0.38	12.75	74.13	0.00%						
	形成外科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	0.20	2.40	48.20	0.00%						
	形成外科	3	K016	動脈（皮）弁術	-	51.40	57.00	66.60	0.00%						
	形成外科	4													
	形成外科	5													
