110	外科	1	060100xx01xx0x	大腸ポリープ　 内視鏡的粘膜切除術	72	2.74	2.67	0.00%	68.24						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） 手術　	55	6.38	4.96	0.00%	69.45						
110	外科	3	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり 	53	4.42	6.27	0.00%	40.06						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	49	8.80	7.30	0.00%	63.24						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 	27	3.67	7.75	0.00%	61.93						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　	46	42.46	26.30	34.78%	82.91						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷　：圧迫骨折	24	32.38	19.61	20.83%	78.38						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり 	20	7.30	5.68	0.00%	63.05						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 	16	4.19	6.07	0.00%	51.63						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 	11	27.45	19.32	9.09%	80.55						
240	耳鼻咽喉科	1	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ、結節  	71	3.90	5.00	0.00%	46.39						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	61	6.21	7.04	0.00%	43.97						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし　：めまい	22	5.41	5.10	0.00%	62.91						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患　：扁桃肥大  	18	5.94	7.89	0.00%	23.83						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 	17	6.29	8.29	0.00%	33.94						
330	婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　	-	-	6.28	-	-						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 	-	-	9.87	-	-						
330	婦人科	3	120190xx97xxxx	女性生殖系の炎症性疾患（その他） 手術あり 	-	-	3.87	-	-						
330	婦人科	4													
330	婦人科	5													
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	急性膿皮症 ：丹毒、蜂窩識炎	76	12.92	12.51	0.00%	61.33						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹  	61	9.67	8.98	0.00%	70.41						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹  ：適正に投与された薬剤による皮疹	21	16.86	10.65	0.00%	53.48						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群  ：アトピー性皮膚炎	13	9.31	10.30	0.00%	45.15						
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）  ：薬物過敏症、過剰投与や誤投与による場合	10	3.10	3.56	0.00%	47.00						
310	泌尿器科	1	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術　 ：腎結石、尿管結石	86	2.63	2.72	0.00%	49.05						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 ：急性腎盂腎炎	85	17.49	12.58	0.00%	73.20						
310	泌尿器科	3	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　針生検	81	2.70	2.53	0.00%	68.60						
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 ：腎結石、尿管結石	72	7.28	5.62	1.39%	55.83						
310	泌尿器科	5	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 	54	13.30	7.20	0.00%	72.13						
030	精神科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 　終夜睡眠ポリグラフィ	626	2.00	2.04	0.00%	53.32						
030	精神科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害  	255	1.91	4.21	0.00%	40.05						
030	精神科	3													
030	精神科	4													
030	精神科	5													
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり （片眼）	446	2.89	2.84	0.00%	74.43						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり （両眼） 	73	5.00	5.39	0.00%	77.45						
230	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 	66	2.00	3.15	0.00%	71.41						
230	眼科	4	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり ：慢性涙のう炎	39	3.33	4.78	0.00%	73.56						
230	眼科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 手術あり ：眼窩骨折	31	5.94	5.37	0.00%	33.45						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 　エダラボン使用	-	-	16.18	-	-						
150	脳神経外科	2	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作  	-	-	6.24	-	-						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）	-	-	18.72	-	-						
150	脳神経外科	4	010060x0990401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 　エダラボン使用	-	-	16.75	-	-						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 	-	-	11.80	-	-						
060	消化器科	1	060100xx01xx0x	大腸ポリープ　 内視鏡的粘膜切除術	411	2.14	2.67	0.00%	64.51						
060	消化器科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 	106	3.09	7.75	0.00%	73.81						
060	消化器科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　 ステント留置術、胆道拡張術等 	58	9.24	10.08	1.72%	70.00						
060	消化器科	4	060100xx99xxxx	大腸ポリープ　手術なし 	58	1.60	2.99	0.00%	75.91						
060	消化器科	5	060100xx01xx1x	大腸ポリープ　 内視鏡的粘膜切除術 定義副傷病あり	37	3.30	3.94	0.00%	74.62						
070	循環器科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 	75	3.32	4.47	0.00%	71.12						
070	循環器科	2	050130xx99000x	心不全 	64	28.19	17.66	4.69%	83.34						
070	循環器科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患  　心臓カテーテル検査	52	3.63	3.01	1.92%	70.98						
070	循環器科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル+血管内超音波検査 	23	3.26	3.15	0.00%	75.22						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　 経皮的冠動脈形成術等 	20	18.25	12.52	5.00%	72.15						
530	糖尿内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 	-	-	6.35 	-	-						
530	糖尿内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  	-	-	13.50 	-	-						
530	糖尿内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症  	-	-	6.79 	-	-						
530	糖尿内科	4	100071xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。） 	-	-	11.54 	-	-						
530	糖尿内科	5													
050	呼吸器科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 	45	27.93	20.92	15.56%	87.27						
050	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  	21	39.62	19.06	4.76%	77.81						
050	呼吸器科	3	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 	20	9.15	8.67	0.00%	47.95						
050	呼吸器科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 	19	18.37	15.17	0.00%	81.68						
050	呼吸器科	5	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患 	19	16.47	13.63	0.00%	75.79						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 皮膚・皮下腫瘍摘出術	13	3.69	4. 86	0.00%	51.31						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 	12	5.42	5.37	0.00%	33.92						
130	形成外科	3	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 手術あり 	-	-	10.44 	-	-						
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症  	-	-	12.51 	-	-						
130	形成外科	5	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 	-	-	5.59 	-	-						
