110	外科	1	060100xx01xx0x	鼠径ヘルニア（15歳以上） 手術　	70	5.41	4.85	1.43%	64.06						
110	外科	2	060160x001xxxx	大腸ポリープ　 内視鏡的粘膜切除術	64	2.23	2.63	0.00%	69.98						
110	外科	3	060235xx97xxxx	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	45	7.09	7.13	2.22%	65.78						
110	外科	4	060335xx02000x	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの	26	5.69	5.45	0.00%	46.77						
110	外科	5	060102xx99xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの	23	9.00	9.79	0.00%	46.70						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術	56	49.66	25.94	25.00%	83.18						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷　：圧迫骨折	16	34.31	19.40	25.00%	82.25						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	16	7.00	5.54	0.00%	59.56						
120	整形外科	4	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼 手術あり 	13	32.69	15.59	0.00%	63.54						
120	整形外科	5	160820xx01xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 手術あり	11	28.91	19.72	0.00%	67.64						
240	耳鼻咽喉科	1	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ、結節 	91	4.08	4.87	0.00%	45.18						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	84	6.13	6.80	0.00%	48.35						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし　：めまい	23	4.09	5.01	0.00%	66.48						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり	23	7.00	8.26	0.00%	35.00						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術あり 	17	7.88	8.66	0.00%	27.76						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	71	8.93	9.00	2.82%	68.68						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	急性膿皮症 ：丹毒、蜂窩識炎	47	13.47	12.55	0.00%	58.49						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹  ：適正に投与された薬剤による皮疹	17	14.18	10.81	0.00%	47.35						
300	皮膚科	4	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群  ：アトピー性皮膚炎	11	7.00	10.67	0.00%	39.09						
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）  ：薬物過敏症、過剰投与や誤投与による場合	10	2.90	3.52	0.00%	43.00						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　針生検	97	2.34	2.49	0.00%	68.06						
310	泌尿器科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 ：急性腎盂腎炎	86	13.91	12.58	3.49%	67.47						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 ：腎結石、尿管結石	85	5.69	5.61	1.18%	57.76						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 尿管ステント抜去術　 ：腎結石、尿管結石	65	2.31	7.38	0.00%	57.15						
310	泌尿器科	5	11012xxx040x0x	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術　 ：腎結石、尿管結石	52	2.15	2.64	0.00%	50.00						
030	精神科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 　終夜睡眠ポリグラフィ	562	2.00 	2.03 	0.00%	53.10 						
030	精神科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害  	253	1.92 	4.03 	0.00%	38.45 						
030	精神科	3													
030	精神科	4													
030	精神科	5													
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり （片眼）	382	2.93	2.78 	0.00%	74.10						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり	172	2.03	3.10	0.00%	72.86						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり （両眼）	133	4.81	5.09	0.00%	75.83						
230	眼科	4	020290xx97xxxx	涙器の疾患 手術あり ：慢性涙のう炎	60	3.43	4.68	0.00%	69.88						
230	眼科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	50	2.92	3.27	0.00%	57.10						
060	消化器科	1	060100xx01xx0x	大腸ポリープ　 内視鏡的粘膜切除術	475	2.12	2.63	0.21%	65.17						
060	消化器科	2	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患	110	3.02	7.65	0.00%	75.32						
060	消化器科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　 ステント留置術、胆道拡張術等	85	8.55	9.79	7.06%	67.67						
060	消化器科	4	060280xxxxxxxx	アルコール性肝障害	44	4.91	14.62	0.00%	67.89						
060	消化器科	5	060100xx99xxxx	大腸ポリープ　手術なし	40	1.50	3.02	0.00%	76.80						
070	循環器科	1	050130xx99000x	心不全 	62	31.35	17.71	9.68%	82.32						
070	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等	54	3.70	4.40	3.70%	72.09						
070	循環器科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患  　心臓カテーテル検査	35	2.97	3.01	2.86%	66.23						
070	循環器科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心臓カテーテル+血管内超音波検査	29	3.48	3.15	0.00%	71.97						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　 経皮的冠動脈形成術等	17	12.47	12.37	0.00%	67.47						
530	糖尿内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍	-	-	6.24 	-	-						
530	糖尿内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし	-	-	20.84 	-	-						
530	糖尿内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし	-	-	12.58	-	-						
530	糖尿内科	4													
530	糖尿内科	5													
050	呼吸器科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎	54	35.87	20.84	12.96%	85.69						
050	呼吸器科	2	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） スコア2	20	26.70	15.17	5.00%	82.25						
050	呼吸器科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 	19	48.21	18.84	10.53%	78.21						
050	呼吸器科	4	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満)	15	9.47	8.53	0.00%	43.47						
050	呼吸器科	5	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） スコア1	12	14.25	13.48	25.00%	82.42						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） 皮膚・皮下腫瘍摘出術	11	2.36	4.67	0.00%	46.77						
130	形成外科	2	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 手術あり	-	-	10.28	-	-						
130	形成外科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症	-	-	12.55	-	-						
130	形成外科	4	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍 手術あり	-	-	46.78	-	-						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２-なし	-	-	3.10	-	-						
