030	精神科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	480	2.00	2.04	0.00%	52.19						
030	精神科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害  	218	1.91	3.82	0.00%	34.93						
030	精神科	3	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１なし	-	1.00	3.46	0.00%	41.33						
030	精神科	4	-	-	-	-	-	-	-						
030	精神科	5	-	-	-	-	-	-	-						
050	呼吸器科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	47	33.81	20.51	23.40%	85.15						
050	呼吸器科	2	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等２なし	16	65.38	36.73	62.50%	82.13						
050	呼吸器科	3	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし A-DROP スコア2	13	25.15	15.71	0.00%	82.92						
050	呼吸器科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎  手術・処置等２なし	12	22.67	18.61	8.33%	72.00						
050	呼吸器科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	11	23.55	13.30	18.18%	76.73						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	473	2.10 	2.66 	0.00%	65.61 						
060	消化器科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	77	9.35 	9.53 	0.00%	72.61 						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 	67	3.04 	7.74 	0.00%	75.07 						
060	消化器科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	39	7.44 	7.71 	2.56%	63.10 						
060	消化器科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	36	9.47 	9.08 	0.00%	72.08 						
070	循環器科	1	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	67	22.00 	17.23 	4.48%	78.88 						
070	循環器科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等	65	3.98 	4.44 	0.00%	68.68 						
070	循環器科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−２あり 手術・処置等２なし	40	2.65 	3.26 	0.00%	71.05 						
070	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１−１あり 手術・処置等２なし	32	2.94 	3.07 	3.13%	70.78 						
070	循環器科	5	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−２あり	12	53.83 	24.18 	25.00%	83.08 						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	63	5.67 	4.86 	0.00%	64.43 						
110	外科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	60	2.08 	2.66 	0.00%	72.57 						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	7.86 	7.23 	0.00%	59.95 						
110	外科	4	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり 	34	4.44 	5.98 	0.00%	39.59 						
110	外科	5	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	9.03 	10.83 	3.23%	71.68 						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	64	35.20 	25.09 	48.44%	81.55 						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	40	22.43 	18.81 	45.00%	81.33 						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	30	5.40 	5.18 	0.00%	66.73 						
120	整形外科	4	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等 	17	7.59 	7.04 	0.00%	55.53 						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 	15	17.73 	13.96 	0.00%	33.93 						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	-	5.17 	4.76 	0.00%	55.83 						
130	形成外科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	-	9.83 	12.87 	16.67%	57.67 						
130	形成外科	3	070395xx970xxx	壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等１なし	-	104.00 	36.37 	0.00%	66.75 						
130	形成外科	4	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	-	4.25 	4.06 	0.00%	55.50 						
130	形成外科	5	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外） 手術あり 	-	33.67 	34.05 	0.00%	57.00 						
150	脳神経外科	1	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	7.31 	7.06 	0.00%	77.62 						
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症 水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	19.90 	21.03 	0.00%	78.20 						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 	18	14.39 	15.64 	5.56%	70.28 						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	13.45 	9.68 	9.09%	64.55 						
150	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤 脳血管内手術 手術・処置等２なし	-	5.88 	9.69 	0.00%	63.88 						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	356	2.90 	2.76 	0.00%	75.01 						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等２なし	195	2.03 	3.07 	0.00%	68.74 						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	130	4.82 	4.95 	0.00%	76.15 						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり 	76	2.59 	3.18 	0.00%	60.39 						
230	眼科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	30	5.47 	5.28 	0.00%	36.20 						
240	耳鼻咽喉科	1	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ、結節  	46	4.11 	4.71 	0.00%	43.76 						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎  	40	6.25 	6.71 	0.00%	45.50 						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等１なし	33	7.27 	8.35 	0.00%	35.36 						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	30	3.33 	4.94 	0.00%	65.60 						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり 	16	6.81 	8.69 	0.00%	28.88 						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	32.36 	18.20 	0.00%	77.00 						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	6.90 	7.48 	0.00%	77.50 						
280	脳神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり	-	31.00 	15.64 	0.00%	70.75 						
280	脳神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作  手術・処置等２なし	-	8.33 	6.36 	0.00%	68.67 						
280	脳神経内科	5	010310xx99x0xx	脳の障害（その他） 手術なし 手術・処置等２なし	-	10.00 	10.27 	0.00%	58.00 						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹  	63	9.14 	9.12 	0.00%	71.67 						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	48	16.63 	12.87 	0.00%	66.94 						
300	皮膚科	3	080090xxxxxxxx	紅斑症  	10	18.80 	10.48 	0.00%	60.80 						
300	皮膚科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）  手術・処置等２なし 	10	3.10 	3.81 	0.00%	46.30 						
300	皮膚科	5	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群  	-	10.86 	10.20 	0.00%	39.14 						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	109	2.76 	2.54 	0.00%	68.64 						
310	泌尿器科	2	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 	74	2.18 	2.66 	0.00%	52.82 						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	63	5.11 	5.67 	0.00%	57.86 						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	60	13.90 	13.00 	3.33%	68.33 						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２なし	49	10.88 	7.13 	2.04%	72.69 						
530	糖尿病内分泌内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等２なし 副傷病なし	-	10.00 	13.33 	0.00%	59.00 						
530	糖尿病内分泌内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	15.67 	14.60 	0.00%	62.33 						
530	糖尿病内分泌内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症  	-	5.67 	7.28 	0.00%	71.67 						
530	糖尿病内分泌内科	4	10006xxxxxx0xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２なし	-	5.50 	10.15 	0.00%	43.00 						
530	糖尿病内分泌内科	5	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	20.50 	13.57 	0.00%	49.00 						
