110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	88	3.57 	7.15 	0.00%	60.75 						
110	外科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	65	0.23 	1.22 	0.00%	72.91 						
110	外科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	36	1.06 	4.08 	0.00%	68.00 						
110	外科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	27	0.96 	3.07 	0.00%	59.67 						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	26	0.88 	5.00 	0.00%	37.27 						
150	脳神経外科	1	K1742	水頭症手術（シャント手術）	21	3.81 	21.33 	4.76%	76.86 						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	12	1.75 	12.67 	0.00%	69.42 						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	10	3.90 	6.80 	10.00%	73.30 						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所）	-	1.00 	3.86 	0.00%	61.86 						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	0.50 	29.00 	50.00%	79.50 						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）	63	3.16 	25.76 	28.57%	77.78 						
120	整形外科	2	K0462	骨折観血的手術（前腕）	46	2.09 	12.52 	0.00%	63.63 						
120	整形外科	3	K066-21	関節鏡下関節滑膜切除術（膝）	18	1.28 	7.94 	0.00%	45.50 						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	18	4.06 	33.83 	66.67%	80.78 						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨）	15	2.47 	10.00 	0.00%	54.93 						
240	耳鼻咽喉科	1	K3892	声帯ポリープ切除術（直達喉頭鏡）	48	0.96 	2.10 	0.00%	45.15 						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	39	1.05 	4.18 	0.00%	45.97 						
240	耳鼻咽喉科	3	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	38	1.00 	4.92 	0.00%	31.71 						
240	耳鼻咽喉科	4	K407-2	軟口蓋形成手術	15	1.00 	5.40 	0.00%	35.53 						
240	耳鼻咽喉科	5	K4001	喉頭形成手術（人工形成材料挿置術、軟骨片挿置術）	-	1.00 	3.33 	0.00%	40.78 						
310	泌尿器科	1	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術	78	0.14 	1.32 	0.00%	53.46 						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	71	3.94 	4.32 	2.82%	60.51 						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	55	0.27 	5.53 	0.00%	69.62 						
310	泌尿器科	4	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	55	2.67 	7.13 	1.82%	72.42 						
310	泌尿器科	5	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	29	0.07 	1.10 	0.00%	58.31 						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	457	0.02 	2.33 	0.00%	75.54 						
230	眼科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	120	0.01 	1.03 	0.00%	66.83 						
230	眼科	3	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	91	0.08 	1.00 	0.00%	67.87 						
230	眼科	4	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	85	0.76 	6.06 	0.00%	64.62 						
230	眼科	5	K2172	眼瞼内反症手術（皮膚切開法）	68	0.19 	1.00 	0.00%	44.59 						
060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	493	0.37 	1.31 	0.20%	65.68 						
060	消化器科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	101	3.87 	13.07 	6.93%	74.10 						
060	消化器科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	33	0.67 	10.58 	6.06%	68.48 						
060	消化器科	4	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	19	0.16 	2.68 	0.00%	67.26 						
060	消化器科	5	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	19	0.84 	6.68 	0.00%	75.58 						
070	循環器科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	53	3.83 	1.83 	0.00%	67.55 						
070	循環器科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	16	7.50 	8.69 	0.00%	71.00 						
070	循環器科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	-	0.11 	3.78 	0.00%	54.89						
070	循環器科	4	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	-	0.60 	1.00 	0.00%	74.00 						
070	循環器科	5	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	-	13.60 	11.60 	0.00%	78.20 						
050	呼吸器科	1	K6182	中心静脈注射用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	10	32.50 	41.30 	60.00%	82.80 						
050	呼吸器科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	44.44 	37.11 	77.78%	79.78 						
050	呼吸器科	3	K386	気管切開術	-	29.00 	2.00 	0.00%	92.00 						
050	呼吸器科	4	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	-	11.00 	63.00 	0.00%	81.00 						
050	呼吸器科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	0.00 	62.00 	0.00%	86.00 						
130	形成外科	1	K0503	腐骨摘出術（足その他）	-	7.00 	50.20 	0.00%	56.80 						
130	形成外科	2	K084	四肢切断術（下腿）	-	29.80 	60.20 	20.00%	69.20 						
130	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	0.25 	3.50 	0.00%	60.75 						
130	形成外科	4	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	0.00 	8.25 	0.00%	74.50 						
130	形成外科	5													
