030	精神科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１あり	512	2.00	2.03	0.00%	51.84						
030	精神科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	221	1.92	4.26	0.00%	35.74						
030	精神科	3	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ なし	-	-	3.24	-	-						
030	精神科	4													
030	精神科	5													
050	呼吸器科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	24	31.79	21.11	4.17%	87.33						
050	呼吸器科	2	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	11	20.36	13.68	0.00%	78.82						
050	呼吸器科	3	0400801499x012	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病あり　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア２	10	22.10	18.95	0.00%	80.50						
050	呼吸器科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　処置２なし	10	28.50	18.57	10.00%	73.20						
050	呼吸器科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病あり	-	-	14.42	-	-						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	466	2.09	2.64	0.21%	67.41						
060	消化器科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	102	3.11	7.63	0.00%	73.60						
060	消化器科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	81	7.27	8.94	1.23%	74.06						
060	消化器科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　処置２なし	38	7.11	8.76	5.26%	69.66						
060	消化器科	5	060130xx9900xx	食道，胃，十二指腸，他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　処置１なし　処置２なし	34	4.76	7.79	0.00%	69.09						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし	79	5.89	4.26	0.00%	69.66						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	65	22.09	17.54	1.54%	82.57						
070	循環器科	3	050050xx9920x0	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿２あり　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	30	4.13	3.22	0.00%	70.97						
070	循環器科	4	050050xx9910x0	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	26	2.58	3.04	0.00%	69.65						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む），再発性心筋梗塞　その他の手術あり　処置等１＿なし，１あり　処置２なし　定義副傷病なし	18	10.89	11.59	0.00%	66.44						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	78	2.09	2.64	0.00%	72.31						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	77	6.52	4.59	0.00%	68.52						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	56	7.16	6.93	0.00%	62.66						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除，亜全切除又は悪性腫瘍手術等　処置１なし　定義副傷病なし	27	14.41	15.40	0.00%	69.37						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	26	5.54	5.32	0.00%	34.46						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	78	35.00	26.42	47.44%	84.32						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	24	3.58	4.86	0.00%	55.04						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘，膝の外傷（スポーツ障害等を含む）　腱縫合術等	22	18.36	13.19	0.00%	28.23						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	20	32.55	20.09	20.00%	83.95						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病なし	14	3.57	5.37	0.00%	46.86						
130	形成外科	1	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　その他の手術あり　処置１なし	11	3.00 	4.50	0.00%	53.82						
130	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	5.96	-	-						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　処置２なし	-	-	7.29	-	-						
130	形成外科	4	080006xx97x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　その他の手術あり　処置２なし	-	-	9.34	-	-						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）等　処置１なし	-	-	3.94	-	-						
150	脳神経外科	1	010200xx99x00x	水頭症　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	24	6.92	6.57	0.00%	76.00						
150	脳神経外科	2	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　処置２なし　定義副傷病なし	16	14.44	19.18	0.00%	75.56						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	14	18.14	10.14	7.14%	83.07						
150	脳神経外科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	13	15.69	15.97	0.00%	65.31						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	10	27.80	8.54	0.00%	73.10						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	424	2.54	2.63	0.00%	74.14						
230	眼科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　処置２なし	197	2.01	2.90	0.00%	72.48						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障，水晶体の疾患　手術あり　両眼	196	4.65	4.67	0.00%	75.88						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼，涙器，眼窩の疾患　手術あり	66	2.95	3.11	0.00%	47.56						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	47	8.28	8.05	0.00%	56.00						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	47	5.98	6.23	0.00%	48.17						
240	耳鼻咽喉科	2	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ，結節	45	3.80	4.41	0.00%	49.82						
240	耳鼻咽喉科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	35	3.69	4.79	0.00%	69.63						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　処置１なし	32	7.31	8.23	0.00%	38.72						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃，アデノイドの慢性疾患	13	6.77	7.73	0.00%	29.00						
280	神経内科（脳神経内科）	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	7.33 	-	-						
280	神経内科（脳神経内科）	2	010140xxxxx0xx	筋疾患（その他）　処置２なし	-	-	11.94 	-	-						
280	神経内科（脳神経内科）	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	18.58 	-	-						
280	神経内科（脳神経内科）	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病１あり　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	-	-	17.76 	-	-						
280	神経内科（脳神経内科）	5													
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	36	14.17	13.50	0.00%	63.47						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	26	8.38	9.25	0.00%	65.50						
300	皮膚科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　処置２なし　定義副傷病なし	11	2.00	3.61	0.00%	32.36						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.34	-	-						
300	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　処置２なし	-	-	2.86	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり	124	2.10	2.45	0.00%	68.59						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病なし	74	5.74	5.29	0.00%	57.41						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	61	15.03	13.61	0.00%	66.61						
310	泌尿器科	4	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	47	3.53	4.11	0.00%	74.30						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病なし	29	2.28	7.20	0.00%	57.41						
330	婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　処置２なし	-	-	3.02	-	-						
330	婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	-	-	9.27	-	-						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む）　腹腔鏡によるもの等	-	-	6.04	-	-						
330	婦人科	4	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む）　開腹によるもの等	-	-	9.70	-	-						
330	婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮全摘術等	-	-	2.81	-	-						
530	糖尿内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス，非ケトン昏睡　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	13.43	-	-						
530	糖尿内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	-	-	14.28	-	-						
530	糖尿内科	3	100285xxxxxxxx	ＡＤＨ分泌異常症	-	-	16.43	-	-						
530	糖尿内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.58	-	-						
530	糖尿内科	5													
