110	ŠO‰È	1	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	82	2.11 	5.63	1.22%	63.66						
110	ŠO‰È	2	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	76	0.04	1.00	0.00%	72.42						
110	ŠO‰È	3	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	43	1.14	4.98	0.00%	70.23						
110	ŠO‰È	4	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	35	1.31	3.40	0.00%	65.74						
110	ŠO‰È	5	K719-3	• o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ««Žîá‡Øœp	31	2.84	12.26	0.00%	70.48						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K1742	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	16	2.63 	10.81 	0.00%	75.56 						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K164-2	…“ªÇŽèpiƒVƒƒƒ“ƒgŽèpj	16	3.19 	12.19 	0.00%	81.19 						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K160-2	“ªŠW“à”÷¬ŒŒŠÇŒ¸ˆ³p	-	-	-	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒOi‚P‰ÓŠj	-	-	-	-	-						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiã˜r@‘å‘Új	54	3.37	25.28	42.59%	81.06						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜r@‰º‘Új	40	2.35	15.10	0.00%	58.73						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒ@Œ¨j	37	3.62	29.57	40.54%	83.54						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‰º‘Ú@‘O˜rj	34	1.03	1.76	0.00%	52.62						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K054-2	ãøœ‹ßˆÊœØ‚èp	23	1.22	42.43	0.00%	55.78						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	1	K3892	“àŽ‹‹¾‰º•@E•›•@oŽèp‚RŒ^i‘I‘ð“Ii•¡”“´j•›•@oŽèpj	46	1.02	1.91	0.00%	50.46						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	2	K340-5	º‘Ñƒ|ƒŠ[ƒvØœpi’¼’BA“ª‹¾j	46	1.00	4.07	0.00%	48.33						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	3	K407-2	“îŒûŠWŒ`¬Žèp	32	1.00	5.31	0.00%	38.72						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	4	K3772	ŒûŠWG“Žèpi“Eoj	18	1.00	4.50	0.00%	27.56						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	5	K4001	A“ªŒ`¬ŽèpilHŒ`¬Þ—¿‘}’upA“îœ•Ð‘}’upj	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹ŽpiƒŒ[ƒU[j	79	2.68	4.49	0.00%	58.97						
310	”å”AŠí‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	67	0.24	5.16	0.00%	70.46						
310	”å”AŠí‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	55	2.47	10.42	0.00%	74.35						
310	”å”AŠí‰È	4	K783-3	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg”²‹Žp	29	0.14	1.41	0.00%	57.00						
310	”å”AŠí‰È	5	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽèpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	17	5.71	12.47	0.00%	72.12						
330	•wl‰È	1	K877	Žq‹{‘S“Ep	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	2	K877-2	• o‹¾‰ºäTŽ®Žq‹{‘S“Ep	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	3	K867	Žq‹{èò•”iäT•”jØœp	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	4	K8882	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤ji• o‹¾j	-	-	-	-	-						
330	•wl‰È	5	K8721	Žq‹{‹ØŽî“EoiŠjojpi• Ž®j	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	1	K2821Û	…»‘ÌÄŒšpiŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“üji‚»‚Ì‘¼j	597	0.02 	2.14 	0.00%	74.77 						
230	Šá‰È	2	K2191	ŠááÙ‰º‚ÇŽèpiŠááÙ‹“‹Ø‘O“]–@j	129	0.00 	1.00 	0.00%	72.21 						
230	Šá‰È	3	K2801	ÉŽq‘ÌŒsŒ°”÷‹¾‰º—£’fpi–Ô–Œ•t’…‘gD‚ðŠÜ‚Þj	100	0.90 	5.00 	0.00%	63.58 						
230	Šá‰È	4	K2193	ŠááÙ‰º‚ÇŽèpi‚»‚Ì‘¼j	75	0.03 	1.01 	0.00%	71.45 						
230	Šá‰È	5	K2172	ŠááÙ“à”½ÇŽèpi”ç•†ØŠJ–@j	61	0.49 	1.00 	0.00%	26.77 						
060	Á‰»Ší‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	500	0.66	1.50	0.60%	68.28						
060	Á‰»Ší‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	85	1.93	10.09	5.88%	74.96						
060	Á‰»Ší‰È	3	K6852	“àŽ‹‹¾“I’_“¹Œ‹Îœ‹Žpi‚»‚Ì‘¼j	31	0.35	3.61	0.00%	73.77						
060	Á‰»Ší‰È	4	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	28	0.61	11.64	10.71%	71.75						
060	Á‰»Ší‰È	5	K533-2	“àŽ‹‹¾“IH“¹EˆÝÃ–¬áŽŒ‹ãFp	20	1.40	11.90	5.00%	61.25						
070	zŠÂŠí‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	71	2.08	3.99	0.00%	69.49						
070	zŠÂŠí‰È	2	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£pEŒŒðœ‹Žp	21	4.29	14.67	4.76%	74.10						
070	zŠÂŠí‰È	3	K5492	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi•sˆÀ’è‹·SÇj	11	0.09	13.91	0.00%	66.64						
070	zŠÂŠí‰È	4	K5481	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬pi‚‘¬‰ñ“]Ž®Œo”çŒoŠÇƒAƒeƒŒƒNƒgƒ~[ƒJƒe[ƒeƒ‹j	10	6.90	2.40	0.00%	71.90						
070	zŠÂŠí‰È	5	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚApiŒoÃ–¬“d‹Éj	-	-	-	-	-						
130	Œ`¬ŠO‰È	1	K0062	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ˆÈŠOji’·Œa‚R‚ƒ‚ˆÈã‚U‚ƒ‚–¢–žj	-	-	-	-	-						
130	Œ`¬ŠO‰È	2	K0051	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ji’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	-	-	-	-	-						
130	Œ`¬ŠO‰È	3	K0072	”ç•†ˆ««Žîá‡Øœpi’PƒØœj	-	-	-	-	-						
130	Œ`¬ŠO‰È	4	K0052	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ji’·Œa‚Q‚ƒ‚ˆÈã‚S‚ƒ‚–¢–žj	-	-	-	-	-						
130	Œ`¬ŠO‰È	5	K0503	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ji’·Œa‚S‚ƒ‚ˆÈãj	-	-	-	-	-						
