030	精神科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１あり	518	2.00 	2.03 	1.93%	52.44 						
030	精神科	2	010300xxxxxxxx	睡眠障害	221	1.89 	4.52 	3.62%	34.57 						
030	精神科	3	030250xx990xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１なし	-	-	3.03 	-	-						
030	精神科	4													
030	精神科	5													
050	呼吸器科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	45	33.33 	20.60 	26.67%	86.29 						
050	呼吸器科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　処置２なし	16	45.31 	18.65 	6.25%	82.19 						
050	呼吸器科	3	0400801299x000	肺炎等（市中肺炎かつ１５歳以上６５歳未満）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア０	15	6.80 	8.72 	0.00%	38.40 						
050	呼吸器科	4	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	12	14.50 	13.70 	16.67%	74.33 						
050	呼吸器科	5	040081xx97x0xx	誤嚥性肺炎　手術あり　処置２なし	11	59.00 	36.11 	0.27 	86.82 						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	335	2.14 	2.61 	2.39%	70.89 						
060	消化器科	2	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	94	3.50 	7.58 	5.32%	72.91 						
060	消化器科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	85	7.74 	8.75 	5.88%	70.53 						
060	消化器科	4	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　処置２なし	38	6.45 	8.55 	2.63%	63.79 						
060	消化器科	5	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎　処置２なし	34	7.29 	7.56 	5.88%	50.68 						
070	循環器科	1	050050xx0200xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし	55	3.49 	4.26 	1.82%	69.60 						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	51	27.63 	17.38 	11.76%	85.98 						
070	循環器科	3	050050xx9920x0	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿２あり　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	31	5.74 	3.25 	0.00%	73.77 						
070	循環器科	4	050050xx9910x0	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	21	3.90 	3.05 	9.52%	68.90 						
070	循環器科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む），再発性心筋梗塞　その他の手術あり　処置等１＿なし，１あり　処置２なし　定義副傷病なし	14	13.00 	11.54 	7.14%	70.36 						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	71	2.10 	2.61 	5.63%	73.93 						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	66	6.52 	4.55 	6.06%	71.36 						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	56	6.52 	6.87 	0.00%	57.61 						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	21	6.29 	5.29 	0.00%	44.62 						
110	外科	5	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿７あり　定義副傷病なし	18	4.00 	4.38 	5.56%	73.67 						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	73	31.71 	25.50 	56.16%	82.67 						
120	整形外科	2	160620xx02xxxx	肘，膝の外傷（スポーツ障害等を含む）　関節滑膜切除術等	26	5.23 	6.78 	11.54%	56.31 						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘，膝の外傷（スポーツ障害等を含む）　腱縫合術等	25	21.36 	13.04 	0.00%	36.16 						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	22	31.18 	19.34 	63.64%	80.00 						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	18	3.28 	4.76 	5.56%	60.61 						
130	形成外科	1	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	19	3.05 	5.77 	0.00%	64.37 						
130	形成外科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚，皮下腫瘍摘出術（露出部）等　処置１なし	18	2.94 	3.93 	0.00%	53.67 						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　その他の手術あり　処置１なし	11	2.09 	4.28 	9.09%	58.18 						
130	形成外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　処置１なし	-	-	5.14 	-	-						
130	形成外科	5	070395xx971xxx	壊死性筋膜炎　手術あり　処置１あり	-	-	62.99 	-	-						
150	脳神経外科	1	010200xx99x00x	水頭症　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	24	6.00 	6.44 	0.00%	77.71 						
150	脳神経外科	2	010070xx02x0xx	脳血管障害　経皮的頸動脈ステント留置術　処置２なし	19	6.16 	8.70 	5.26%	72.89 						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	18	20.06 	9.88 	0.00%	79.39 						
150	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　処置２なし　定義副傷病なし	16	13.81 	18.95 	6.25%	77.31 						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	16	17.63	8.38 	12.50%	80.38 						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	348	2.34 	2.54 	2.30%	74.15 						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障，水晶体の疾患　手術あり　両眼	189	4.38 	4.46 	2.12%	76.08 						
230	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　処置２なし	153	2.01 	2.82 	1.31%	70.19 						
230	眼科	4	140100xxxxxxxx	眼の先天異常	35	2.97 	3.25 	0.00%	12.83 						
230	眼科	5	020290xx97xxxx	涙器の疾患　手術あり	33	3.55 	4.48 	3.03%	65.24 						
240	耳鼻咽喉科	1	030280xxxxxxxx	声帯ポリープ，結節	61	3.87 	4.28 	1.64%	48.59 						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	39	4.10 	4.73 	2.56%	65.08 						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	24	6.04 	6.02 	12.50%	48.04 						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx970xxx	睡眠時無呼吸　手術あり　処置１なし	21	6.76 	8.02 	4.76%	35.19 						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	15	4.47 	5.51 	0.00%	34.40 						
280	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	18.24 	-	-						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	7.19 	-	-						
280	脳神経内科	3	010130xx99x0xx	重症筋無力症　手術なし　処置２なし	-	-	11.67 	-	-						
280	脳神経内科	4													
280	脳神経内科	5													
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　処置１なし	49	17.16 	12.88 	4.08%	68.24 						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	24	7.75 	9.29 	0.00%	66.17 						
300	皮膚科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	3.62 	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹，中毒疹　処置１なし　定義副傷病なし	-	-	10.61 	-	-						
300	皮膚科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり	123	2.13 	2.44 	3.25%	66.73 						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	79	16.90 	13.52 	1.27%	69.62 						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病なし	74	5.88 	5.22 	1.35%	54.07 						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　処置２＿２あり　定義副傷病なし	59	3.34 	9.06 	3.39%	69.76 						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	51	2.39 	4.02 	0.00%	70.84 						
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	-	-	13.99 	-	-						
530	糖尿内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス，非ケトン昏睡　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	13.15 	-	-						
530	糖尿内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.52 	-	-						
530	糖尿内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.25 	-	-						
530	糖尿内科	5	100391xxxxxxxx	低カリウム血症	-	-	13.05 	-	-						
