060	Á‰»Ší‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	351	0.46 	1.88 	0.00%	71.02 						
060	Á‰»Ší‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	117	2.83 	11.98 	8.55%	74.67 						
060	Á‰»Ší‰È	3	K654	“àŽ‹‹¾“IÁ‰»ŠÇŽ~ŒŒp	33	1.58 	17.33 	6.06%	73.39 						
060	Á‰»Ší‰È	4	K6852	“àŽ‹‹¾“I’_“¹Œ‹Îœ‹Žpi‚»‚Ì‘¼j	22	0.18 	3.14 	0.00%	69.45 						
060	Á‰»Ší‰È	5	K722	¬’°Œ‹’°“àŽ‹‹¾“IŽ~ŒŒp	20	2.25 	6.55 	0.00%	66.85 						
070	zŠÂŠí‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	52	2.63 	2.40 	1.92%	70.44 						
070	zŠÂŠí‰È	2	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£pEŒŒðœ‹Žp	14	3.00 	3.07 	0.00%	74.36 						
070	zŠÂŠí‰È	3	K5492	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi•sˆÀ’è‹·SÇj	11	0.18 	7.64 	0.00%	69.18 						
070	zŠÂŠí‰È	4	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚApiŒoÃ–¬“d‹Éj	-	-	14.56 	-	-						
070	zŠÂŠí‰È	5	K597-2	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ŒðŠ·p	-	-	8.17 	-	-						
110	ŠO‰È	1	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	87	2.90 	5.45 	0.00%	61.13 						
110	ŠO‰È	2	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	74	0.38 	1.19 	0.00%	74.27 						
110	ŠO‰È	3	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	42	1.00 	3.71 	0.00%	75.10 						
110	ŠO‰È	4	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	24	1.00 	4.17 	0.00%	64.17 						
110	ŠO‰È	5	K719-3	• o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ««Žîá‡Øœp	24	3.92 	17.67 	4.17%	75.38 						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új	49	3.08 	30.00 	53.06%	81.59 						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜rj	28	1.29 	4.57 	0.00%	68.54 						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K054-2	ãøœ‹ßˆÊœØ‚èp	28	1.00 	36.50 	0.00%	50.79 						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	28	4.11 	23.07 	60.71%	85.29 						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‰º‘Új	23	0.96 	2.61 	0.00%	49.09 						
130	Œ`¬ŠO‰È	1	K0061	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ˆÈŠOji’·Œa‚R‚ƒ‚–¢–žj	11	0.00 	1.00 	0.00%	58.91 						
130	Œ`¬ŠO‰È	2	K0062	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ˆÈŠOji’·Œa‚R‚ƒ‚ˆÈã‚U‚ƒ‚–¢–žj	10	0.10 	1.30 	0.00%	49.40 						
130	Œ`¬ŠO‰È	3	K0051	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ji’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	10	0.10 	1.70 	0.00%	68.80 						
130	Œ`¬ŠO‰È	4	K0052	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ji’·Œa‚Q‚ƒ‚ˆÈã‚S‚ƒ‚–¢–žj	-	-	1.88 	-	-						
130	Œ`¬ŠO‰È	5	K0063	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ˆÈŠOji’·Œa‚U‚ƒ‚ˆÈã‚P‚Q‚ƒ‚–¢–žj	-	-	3.00 	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K609-2	Œo”ç“Ièò“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	23	2.78 	13.30 	8.70%	72.83 						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K1742	…“ªÇŽèpiƒVƒƒƒ“ƒgŽèpj	17	4.76 	14.41 	0.00%	77.76 						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	16	2.19 	10.63 	0.00%	77.00 						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K1781	”]ŒŒŠÇ“àŽèpi‚P‰ÓŠj	-	-	5.75 	-	-						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒð‰ñŽûp	-	-	23.00 	-	-						
230	Šá‰È	1	K2821Û	…»‘ÌÄŒšpiŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“üji‚»‚Ì‘¼j	506	0.05 	2.01 	0.00%	74.75 						
230	Šá‰È	2	K2191	ŠááÙ‰º‚ÇŽèpiŠááÙ‹“‹Ø‘O“]–@j	96	0.05 	1.00 	0.00%	65.72 						
230	Šá‰È	3	K2801	ÉŽq‘ÌŒsŒ°”÷‹¾‰º—£’fpi–Ô–Œ•t’…‘gD‚ðŠÜ‚Þj	85	0.80 	4.02 	0.00%	63.72 						
230	Šá‰È	4	K2193	ŠááÙ‰º‚ÇŽèpi‚»‚Ì‘¼j	73	0.08 	1.00 	0.00%	67.38 						
230	Šá‰È	5	K204	—Ü”X•@o•«‡p	33	1.00 	1.55 	0.00%	65.24 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	1	K3892	º‘Ñƒ|ƒŠ[ƒvØœpi’¼’BA“ª‹¾j	64	1.00 	1.83 	0.00%	49.02 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	2	K3772	ŒûŠWG“Žèpi“Eoj	24	1.00 	4.33 	0.00%	28.42 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	3	K340-5	“àŽ‹‹¾‰º•@E•›•@oŽèp‚RŒ^i‘I‘ð“Ii•¡”“´j•›•@oŽèpj	22	1.00 	4.05 	0.00%	46.55 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	4	K407-2	“îŒûŠWŒ`¬Žèp	21	1.00 	4.76 	0.00%	35.19 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	5	K4002	A“ªŒ`¬Žèpi‹Ø•Ù“]ˆÊpA“îœ“]ˆÊpA“îœœ‹Žpj	-	-	6.50 	-	-						
310	”å”AŠí‰È	1	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹ŽpiƒŒ[ƒU[j	79	3.82 	5.00 	0.00%	57.33 						
310	”å”AŠí‰È	2	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	74	0.24 	6.20 	0.00%	68.11 						
310	”å”AŠí‰È	3	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	46	1.85 	8.02 	0.00%	70.91 						
310	”å”AŠí‰È	4	K783-3	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg”²‹Žp	38	0.21 	1.61 	0.00%	54.95 						
310	”å”AŠí‰È	5	K843	‘O—§‘Bˆ««Žîá‡Žèp	22	2.09 	13.55 	0.00%	70.14 						
